Enity Banks resultat för första kvartalet 2026
Denna rapport publiceras av Enity Bank Group AB (publ), som har emitterat noterade skuldinstrument, och ska inte förväxlas med rapporten för Enity Bank Holding AB (publ), vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.
| Kv1 | Kv4 | Kv1 | |||
| 2026 | 2025 | ∆ | 2025 | ∆ | |
| Räntenetto | 288.1 | 306.2 | -5.9% | 300.3 | -4.0% |
| Provisionsnetto | 34.8 | 14.1 | 146.8% | – | 100.0% |
| Nettoresultat av finansiella transaktioner | -4.5 | -10.0 | -55.2% | -2.1 | 114.5% |
| Resultat från intresseföretag och joint ventures | 123.8 | 6.6 | 1787.8% | -1.6 | -7672.5% |
| Övriga rörelseintäkter | 3.2 | 2.6 | 26.4% | 2.7 | 21.8% |
| Summa rörelsens intäkter | 445.5 | 319.4 | 39.5% | 299.2 | 48.9% |
| Summa rörelsens kostnader | -205.7 | -196.1 | 4.9% | -156.3 | 31.6% |
| Resultat före kreditförluster | 239.7 | 123.3 | 94.5% | 142.9 | 67.8% |
| Kreditförluster | -27.1 | -18.4 | 47.2% | -31.7 | -14.5% |
| Skatt | -21.1 | -23.8 | -11.5% | -38.8 | -45.7% |
| Periodens resultat | 191.6 | 81.1 | 136.3% | 72.5 | 164.4% |
| Utlåning till allmänheten | 32,090.3 | 30,611.2 | 4.8% | 29,310.0 | 9.5% |
| Inlåning från allmänheten | 28,394.7 | 24,517.2 | 15.8% | 22,377.3 | 26.9% |
| Justerat rörelsens intäkter¹ | 329.5 | 319.4 | 3.1% | 299.2 | 10.1% |
| Justerat rörelsens kostnader¹ | -186.7 | -180.8 | 3.3% | -142.1 | 31.4% |
| Justerat rörelseresultat ¹ | 115.6 | 120.2 | -3.8% | 125.4 | -7.8% |
| Justerat rörelseresultat efter skatt¹ | 91.8 | 95.4 | -3.8% | 99.6 | -7.8% |
| Kapitaltäckningskvot | 16.8% | 17.2% | -2.7% | 19.2% | -12.8% |
| Kärnprimärkapitalrelation, % | 13.0% | 13.9% | -6.3% | 17.3% | -24.7% |
| Räntenetto marginal %¹ | 3.7% | 4.0% | -8.3% | 4.1% | -11.0% |
| Kreditförluster, %¹ | 0.24% | 0.26% | -9.2% | 0.23% | 2.5% |
| Justerat K/I, %¹ | 56.7% | 56.6% | 0.1% | 47.5% | 19.3% |
| Justerat RoTE %¹ | 16.8% | 14.5% | 16.3% | 15.3% | 9.8% |
| Antal anställda | 356 | 285 | 24.9% | 236 | 50.8% |
Denna information är sådan som Enity Bank Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) och den norska verdipapirhandelloven § 5-12. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2026-04-30 07:00 CEST.
För mer information kontakta:
Björn Lander, CEO, Enity Bank Group
+46 (0)73 673 1899
bjorn.lander@enity.com
Pontus Sardal, CFO, Enity Bank Group
+46 (0)70 149 9315
pontus.sardal@enity.com
Sofia Svavar, Head of Investor Relations
+46 (0)70 761 80 53
sofia.svavar@enity.com