Enity Banks resultat för helåret och fjärde kvartalet 2025
Denna rapport publiceras av Enity Bank Group AB (publ), som har emitterat noterade skuldinstrument, och ska inte förväxlas med rapporten för Enity Bank Holding AB (publ), vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.
| Kv4 | Kv3 | Kv4 | Jan-dec | Jan-dec | |
| MSEK | 2025 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Utlåning till allmänheten | 30,611.2 | 30,514.3 | 28,832.4 | 30,611.2 | 28,832.4 |
| In- och upplåning från allmänheten | 24,517.2 | 24,143.0 | 23,202.9 | 24,517.2 | 23,202.9 |
| Räntenetto | 306.2 | 308.2 | 292.6 | 1,218.0 | 1,114.4 |
| Räntenetto marginal % | 4.0% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.0% |
| Rörelsens kostnader | -196.1 | -167.1 | -189.1 | -678.2 | -685.8 |
| Rörelseresultat | 104.9 | 136.8 | 80.3 | 510.8 | 399.6 |
| Resultat efter skatt | 113.9 | 111.7 | 10.2 | 330.0 | 256.2 |
| Kreditförluster, % | 0.26% | 0.26% | 0.16% | 0.26% | 0.16% |
| Justerat K/I, %¹ | 56.6% | 46.1% | 51.7% | 48.5% | 51.4% |
| Justerat RoTE %¹ | 14.6% | 19.8% | 15.3% | 17.6% | 16.4% |
| Kärnprimärkapitalrelation, % | 14.1% | 15.1% | 16.7% | 14.1% | 16.7% |
| Justerat rörelsens kostnader¹ | 180.8 | 145.3 | 148.3 | 611.7 | 580.6 |
| Justerat rörelseresultat ¹ | 120.2 | 158.7 | 121.5 | 577.2 | 504.6 |
| Justerat resultat efter skatt¹ | 95.4 | 126.0 | 96.5 | 458.3 | 400.6 |
| Kapitaltäckningskvot | 17.4% | 18.6% | 18.7% | 17.4% | 18.7% |
| Antal anställda² | 285 | 275 | 258 | 285 | 258 |
Denna information är sådan som Enity Bank Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) och den norska verdipapirhandelloven § 5-12. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2026-02-05 07:00 CET.
För mer information kontakta:
Björn Lander, CEO, Enity Bank Group
+46 (0)73 673 1899
bjorn.lander@enity.com
Pontus Sardal, CFO, Enity Bank Group
+46 (0)70 149 9315
pontus.sardal@enity.com
Sofia Svavar, Head of Investor Relations
+46 (0)70 761 80 53
sofia.svavar@enity.com
Om Enity
Enity är en utmanare på den nordiska bolånemarknaden, med en vision om att göra bolån tillgängligt för fler – oavsett anställningsform, ekonomisk bakgrund eller ålder. Genom en portfölj av bolånebanker erbjuder Enity ett modernt alternativ till traditionella banker. Sedan koncernen grundades som Bluestep Bostadslån i Stockholm 2005 har verksamheten utökats till Norge och Finland, 60plusbanken adderats i Sverige och i april 2024 tillkom norska Bank2 i gruppen. Enity Bank Group står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information om Enity finns på koncernens hemsida www.enity.com